viernes, 4 de septiembre de 2009

EL CROSS DEL VERDEO EN CLAVE LOCAL (SOCIOS/AS C.D. OHMIO)

Hasta un total de 150 personas de la localidad han participado en la edición 2009 del Cross del Verdeo, con especial protagonismo de los atletas de nuestro club. Seguidamente realizamos una listado clasificatorio donde aparece la posición en la general, el lugar como local, el tiempo realizado y la media minutos por kilómetro de nuestros socios. Los corredorres que aparecen con letra negrita han obtenido premio a los tres primeros corredores locales.

CATEGORÍA MASCULINA

SENIOR

GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM

12 2 JIMENEZ SANCHEZ , MIGUEL A 00:27:57 03:27
13 3 LOBATO FRIAS MARCOS D. 00:27:58 03:27
20 5 VERA TOLEDO FCO. 00:28:44 03:32
25 6 CARRASCO MARTIN J. JAVIER 00:29:23 03:37
34 7 GARCIA LOPEZ RAFAEL 00:30:00 03:42
47 8 VEGA HUMANES RAFAEL 00:31:16 03:51
50 9 GAMERO BALBUENA MIGUEL 00:31:28 03:53
59 10 CATALAN NUÑEZ ANTONIO 00:31:50 03:55
61 11 MARTIN PARRA JUAN A. 00:31:57 03:56
81 14 GONZALEZ ROSA ANTONIO 00:32:47 04:02
82 15 MARTIN DOMINGUEZ EMILIO 00:32:47 04:02
98 17 RUIZ BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL 00:33:26 04:07
101 18 GARCIA BALBUENA MANUEL JAVIER 00:33:31 04:08
104 19 GARCIA LOPEZ MANUEL JESUS 00:33:37 04:09
105 20 GUISADO PONCE JOSE DANIEL 00:33:37 04:09
107 21 HUMANES PORTILLO FRANCISCO MANUEL 00:33:40 04:09
127 22 CAMACHO LOBATO JAVIER 00:34:12 04:13
134 23 GARCIA JIMENEZ RAFAEL 00:34:36 04:14
158 24 PEREA BLANCO FRANCISCO JAVIER 00:35:34 04:23
165 25 TRIGUEROS PORTILLO BENJAMIN 00:35:50 04:25
175 28 GAMBOA JIMENEZ JUAN PABLO 00:36:22 04:29
216 31 TORRES BARRERA JOSE ANGEL 00:37:54 04:40
232 32 MONTERO GARCIA RAFAEL 00:38:35 04:45
233 33 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 00:38:36 04:45
239 34 AMADOR CASTRO ANTONIO MANUEL 00:38:49 04:47
240 35 SANCHEZ FLORES JOSE MANUEL 00:38:54 04:48
294 38 VARGAS BRAVO AMERICO 00:41:28 05:07
302 41 LOBATO CAMACHO CARLOS JAVIER 00:41:52 05:10
332 48 GONZALEZ COBACHO JOSE ANTONIO 00:43:36 05:22


Podium locla Senior

VETERANO A
GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM
52 1 GARCIA ALMAGRO MANUEL J. 00:31:32 03:53
56 2 SUAREZ SERRANO CHEMA 00:31:39 03:54
90 4 PARRILLA ALCALA J. RAMON 00:33:00 04:04
96 5 ÁLCALA AGUILAR ANDRES 00:33:17 04:06
117 6 SUAREZ SERRANO JUAN CARLOS 00:33:58 04:11
168 7 JIMENEZ QUERO JOSE MARIA 00:36:02 04:26
187 8 MARTIN PARRILLA FRANCISCO JOSE 00:36:44 04.32
223 9 BERNAL JIMENEZ JUAN CARLOS 00:38:21 04:44


Podium local Veterano A

VETERANO B GRAL.
PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM
77 1 GOMEZ LUQUE J. FCO. 00:32:38 04:01
132 2ALCALA AGUILAR JOSE 00:34:28 04:15
180 3 OLIVA MARTIN JOSE RAMON 00:36:29 04:30
201 4 PEÑA VERA MANUEL 00:37:22 04:36
248 5 DEL PINO SANCHEZ MIGUEL 00:39:11 04:50
251 6 MORALES HUMANES RAFAEL 00:39:19 04:51
310 7 FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL 00:42:30 05:14



Podium local Veterano B

VETERANO C

GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM

118 1 CARRASCO FRIAS JUAN M. 00:33:59 04:11
145 2 LEBRON CRUZADO JOSE A. 00:34:52 04:18

Podium local Veterano C

VETERANO D

GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM

87 1 FERNÁNDEZ SANCHEZ EMILIO 00:32:56 04:03
293 2 LOPEZ MORALES MANUEL 00:41:27 05:07




Podium local Veterano C

CATEGORÍA FEMENINA
SENIOR
GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM
177 1 HUMANES PORTILLO YOLANDA 00:36:25 04:29


Podium Senior

VETERANA A
GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM
198 1 GONZALEZ LOBO ROCIO 00:37:20 04:36
243 2 HUMANES PORTILLO VIRGINIA 00:38:58 04:48
366 3 PALOMO CUADRADO,MILAGROS 00:49:54 06:09


Podium Veterana A
VETERANA B
GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM
272 1 HUMANES PORTILLO ANGELES 00:40:23 04:59
355 2 OROZCO BRAVO PAQUI 00:48:43 06:00



Podium Veterana B

VETERANA C
GRAL. PUESTO LOCAL NOMBRE TIEMPO MIN./KM
301 1 MORALES MONTILLA ENCARNI 00:41:46 05:09

Podium Veterana C

Si estás interesado en ver algunas imágenes de la carrera puedes pinchar en este enlace:
http://www.edeporteintegral.com/ (¡hay 679 fotos, en algunas estarás!).

No hay comentarios: