Doble cita este fin de semana. Nuestros atletas han participado en sendas nocturnas el viernes y el sábado (alguno que otro incluso ha doblado). En la primera de ellas, en La Algaba, sobre un circuito de 9,5 kms poco iluminado, nuestros representantes han conseguido las siguientes marcas de un total de 381 participantes:
GRAL CATEGORÍA APELLIDOS,NOMBRE TIEMPO MIN/KM.
20 10 SENIOR VEGA HUMANES RAFAEL 00:35:55 03:46
28 15 SENIOR GAMERO BALBUENA MIGUEL 00:36:41 03:51
32 5 VET. A GARCIA ALMAGRO MANUEL J. 00:36:55 03:53
56 11 VET. B FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO 00:38:24 04:02
72 37 SENIOR MARTIN DOMINGUEZ EMILIO J. 00:39:11 04:07
76 39 SENIOR PEREA BLANCO,FCO JAVIER 00:39:27 04:09
77 40 SENIOR GARCIA GALLEGO JOSE MAN. 00:39:27 04:09
99 26 VET. A SAUCEDO GUTIERREZ RAUL 00:40:16 04:14
298 120 SENIOR PALMA ROSADO SERGIO 00:48:14 05:04
302 291 SENIOR MARRON RECHE JESUS 00:48:23 05:05
Ya el sábado, hasta un total de 207 participantes se desplazaron hasta nuestra localidad hermana de Morón para disputar la XXIX vuelta pedestre , que esta ocasión contó 4 corredores de nuestro club y que vió como nuestro compañero de entrenamiento Jesús Brenes "Motita" entró en tercer lugar de la clasificación.
GRAL CATEGORÍA APELLIDOS,NOMBRE TIEMPO MIN/KM.
19 19 SENIOR GARCIA LOPEZ RAFAEL 00:31:36 03:39
25 12 SENIOR CATALAN NUÑEZ, ANTONIO 00:32:14 03:43
77 7 VET. B ALCALA AGUILAR ANDRES 00:35:56 04:09
88 28 SENIOR GARCIA GALLEGO JOSE MANUEL 00:36:24 04:12
No hay comentarios:
Publicar un comentario