El domingo un nutrido grupo de corredores de nuestro club, como cada año, se desplazó a correr la Media Maratón Sevilla - Los Palacios. Preciosa mañana para correr, buena temperatura y poco viento. Todo ideal para pasar una muy bonita mañana entre amigos.
Nuestro compañero José Antonio García Azuar (con la elástica del Nerja) hacía su debut en la distancia con un carrerón que lo alzó a conseguir la tercera posición de la clasificación general. Destacar, como viene siendo últimamente habitual, las actuaciones de Álvaro Escamilla, Pedro Segura, José Luis Gallego y Emilio Martín, primeros del club y hacer mención a la marca personal de Manuel Jesús Sánchez Bermúdez y David Galán con 1:24.
En categoría femenina, Carmen Valle tras una semana muy complicada en su estado físico, pudo completar la prueba en 1:25 siendo séptima de la general y segunda de su categoría.
Os dejamos las fotos y nuestras clasificaciones
69 | 01:19:03 | 3057 | ESCAMILLA MALDONADO, ALVARO | |||
72 | 01:19:07 | 3059 | SEGURA PEREZ, PEDRO | |||
111 | 01:20:50 | 3087 | DIAZ GARCIA, CESAR | |||
113 | 01:20:58 | 3078 | MARTIN DOMINGUEZ, EMILIO | |||
128 | 01:21:47 | 3077 | GARCIA GALLEGO, JOSE MANUEL | |||
217 | 01:24:21 | 3083 | LOPEZ NAVARRO, MANUEL JESUS | |||
218 | 01:24:22 | 3084 | SANCHEZ BERMUDEZ, MANUEL JESUS | |||
232 | 01:24:36 | 3060 | GALAN NAVARRO, DAVID | |||
274 | 01:25:54 | 3089 | VALLE ATIENZA, CARMEN | |||
276 | 01:25:56 | 3081 | LOPEZ ALVAREZ, RUBEN |
292 | 01:26:13 | 3085 | VERA GRANADO, ANTONIO | |||
343 | 01:27:21 | 3090 | GONZALEZ GUILLENA, JOSE MARIA | |||
373 | 01:27:59 | 3080 | ROMEROGONZALEZ, MANUEL | |||
382 | 01:28:10 | 3088 | RODRIGUEZ CARO, JOSE MARIA | |||
415 | 01:28:41 | 3444 | RUIZ TAMAYO, FRANCISCO JOSÉ | |||
438 | 01:29:07 | 3086 | BENITO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | |||
505 | 01:30:00 | 3075 | MARTINEZ SANCHEZ, OBDULIO | |||
560 | 01:30:42 | 3062 | MONTES RACERO, SEGIO | |||
561 | 01:30:43 | 3082 | SANCHEZ BRAVO, AGUSTIN | |||
564 | 01:30:47 | 3070 | CALASANZ MACHADO, EDUARDO |
606 | 01:31:52 | 3072 | GAMBOA LOPEZ, FRANCISCO | |||
609 | 01:31:57 | 3079 | ROMERO, FRANCISCO JAVIER | |||
737 | 01:34:02 | 3068 | BARRERA GARCIA, RAFAEL | |||
748 | 01:34:09 | 3064 | JIMENEZ CASTILLO, DAVID | |||
864 | 01:35:39 | 3069 | SALVAGO FERNANDEZ, SEBASTIAN | |||
957 | 01:36:56 | 2819 | FERNANDEZ GAMERO, JOSE | |||
959 | 01:36:57 | 3066 | GOMEZ LUQUE, JUAN FRANCISCO | |||
1326 | 01:42:05 | 3076 | SERRALBO CHAMIZO, ROSARIO | |||
1552 | 01:44:32 | 3067 | LOPEZ MORALES, MANUEL JESUS | |||
1729 | 01:46:10 | 3073 | CHAMORRO CHAMIZO, FRANCISCO JAVIER |
1953 | 01:49:28 | 3065 | LEBRON CRUZADO, JOSE ANTONIO | |||
2066 | 01:50:46 | 3074 | OLIVA DEL RIO, FRANCISCO | |||
2354 | 01:55:33 | 3058 | OJEDA MARTINEZ, AGUSTIN |
Por otro lado, nuestro compañero Javier Carrasco Martín participó en el Cross de Berlanga, segunda prueba de la Liga de Campo a Través de Extremadura. Javi, obtuvo el quinto puesto en la clasificación general y el tercero de su categoría. Felicidades, Javier
Finalmente, destacar el cuarto puesto de Edu Zambrana en la Carrera Popular Villa Ducal de Osuna donde obtuvo el cuarto puesto de la clasificación general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario