viernes, 1 de noviembre de 2013

SUBIDA A CABRA + CARRERA DE BRENES

EDITADO, HEMOS SUBIDO NUEVAS FOTOS
Esta mañana hemos participado, como viene siendo tradicional, en la Subida al Santuario de la Virgen de la Sierra en Córdoba. Carrera durísima con un gran desnivel a superar, os dejamos las marcas realizadas por nuestros atletas, algunas fotos y un vídeo de la prueba

1:06:53 04 :41 ESCAMILLA MALDONADO ALVARO
1:09:02 04 :50 MARTIN DOMINGUEZ EMILIO
1:10:29 04 :56 BRENES GOMEZ SERGIO
1:11:26 04 :60 GARCIA VAZQUEZ CARLOS
1:13:06 05 :07 GALAN NAVARRO DAVID
1:14:37 05 :13 SANCHEZ BERMUDEZ MANUEL JESÚS
1:14:38 05 :13 LOPEZ NAVARRO MANUEL JESÚS
1:16:06 05 :19 PEDREGAL RODRIGUEZ FERNANDO
1:16:07 05 :19 BRENES GOMEZ JOSE ANTONIO
1:16:17 05 :20 VERA GRANADOS ANTONIO
1:22:49 05 :47 JIMENEZ CASTILLO DAVID
1:23:59 05 :52 FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO
1:26:08 06 :01 ARMELLONES RODR. ANTONIO
1:27:26 06 :07 BARRERA GARCIA RAFAEL
1:42:09 07 :09 LEBRON CRUZADO JOSE ANTONIO





Os dejamos con un vídeo de la subida a Cabra de hoy


Por otro lado hemos tenido la participación de varios atletas en la Popular de Brenes.
Emilio Sánchez ha realizado una gran carrera con una marca de 37'25'' a un ritmo medio de 3'55'' el kilómetro, mientras que Ana Sánchez y José Antonio Parrilla han recorrido los 9500 metros de la prueba en 40 minutos (a 4'11'') Ana, que debutaba como atleta del CD Ohmio ha quedado clasificada en tercer lugar de la clasificación general 





No hay comentarios: