El pasado viernes día 17, se celebraron dos pruebas en El Viso del Alcor y La Rinconda, con distancias similares que rondaban los 8 Kms. Como ambas pruebas se celebraron a la misma hora, nuestros atletas tuvieron que optar por una de ellas. Así, 13 de nuestros corredores fueron a la localidad alcoreña, destacando la octava posición de Miguel A. Jiménez Sánchez , y los siguientes resultados:
GRAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO MIN/KM
8 JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 00:28:55 03:31
16 GARCIA GALLEGO JOSE MANUEL 00:29:38 03:36
54 TRIGUEROS PORTILLO, BENJAMIN 00:32:26 03:57
55 CATALAN NUÑEZ, ANTONIO 00:32:26 03:57
64 CALASANZ MACHADO, EDUARDO 00:32:55 04:00
119 PAREDES AGUILAR, MANUEL JESUS 00:34:46 04:14
121 VERA GRANADOS ANTONIO 00:34:47 04:14
174 GARCIA ALMAGRO MANUEL JESUS 00:35:47 04:21
175 FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO 00:35:48 04:21
193 GONZALEZ ROSA, ANTONIO 00:36:19 04:25
195 GARCIA ANTEQUERA, RAFAEL 00:36:22 04:26
199 AMADOR CRESPO, ANTONIO 00:36:32 04:27
214 GARCIA ANTEQUERA, GUILLERMO 00:36:47 04:29
En la otra cita atlética, la Carrera por la Movilidad del Parque del Majuelo, 2 han sido los "ohmios" participantes, en concreto Javier Carrasco Martín que ha cruzado la meta en octava posición - 4º Senior- con un tiempo de 28:35 y una media de 3:30 y de su padre Juan María Carrasco Frías con un tiempo de 34:52 y una media de 04:16.
No hay comentarios:
Publicar un comentario