domingo, 8 de noviembre de 2009

XII MEDIA MARATÓN TIERRA Y OLIVO

Montequinto y Dos Hermanas han acogido un año más una nueva edición de su Media Maratón ( desde aquí un toque de atención a los organizadores para que midan bien la distancia, este año le faltaban 500 m -datos según GPS Garmin 301-). En una mañana soleada y apta para la práctica del atletismo, cerca de 1100 atletas emprendieron la marcha con el pistoletazo de salida, que discurrió por la urbanización de Montequinto sobre un terreno en constante "sube y baja" durante los primeros 8 kilómetros . A partir de ahí, la carrera tomó rumbo hacia Dos Hermanas, por grandes avenidas, hasta llegar al Estadio Manuel Utrilla donde estaba situada la meta. Al llegar, nos esperaba la "bolsa del corredor" consistente en calzonas y camiseta, degustaciones varias y agua para refrescarse.

Con respecto a los nuestros, decir que ha existido una gran participación, contando hasta un total de 27 corredores de nuestro club.

El primero del C.D. Ohmio en cubrir la distancia ha sido Marcos Lobato Frías que cuajando una gran actuación, ha parado el crono en 1 h 14´42" , seguido por Miguel Ángel Jiménez y Vera Toledo a 3 minutos. En total han sido 8 corredores los que han entrado entre los 100 primeros , con el consiguiente regalo en metálico para ellos.

Las clasificaciones son las siguientes:

GRAL. CATEG. APELLIDOS,NOMBRE TIEMPO MIN/KM

13 10 SENIOR LOBATO FRIAS, MARCOS D. 01:14:42 03:32

28 19 SENIOR JIMENEZ SANCHEZ, MIGUEL A. 01:17:12 03:39

35 21 SENIOR VERA TOLEDO, FRANCISCO 01:17:46 03:41

57 29 SENIOR CATALAN NUÑEZ, ANTONIO 01:20:34 03:49

64 31 SENIOR CARRASCO MARTIN, J. JAVIER 01:20:53 03:50

68 7 VET. B GARCIA LAMAGRO, MANUEL J. 01:21:01 03:50

84 36 SENIOR GARCIA LOPEZ RAFAEL 01:21:46 03:52

95 39 SENIOR RAMIREZ BALBUENA, JUANMA 01:22:55 03:55

138 41 VET. A BERMUDEZ FDEZ, FCO. JAVIER 01:25:23 04:02

139 53 SENIOR MARTIN DOMINGUEZ, EMILIO 01:25:26 04:02

151 22 VET. B SUAREZ SERRANO, JUAN CARLOS 01:25:47 04:03

178 22 VET. C GOMEZ LUQUE, J. FRANCISCO 01:26:43 04:06

191 10 VET. D FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO 01:27:11 04:07

281 72 VET. A SUAREZ SERRANO, FCO. JESÚS 01:30:06 04:16

349 119 SENIOR HUMANES PORTILLO, FCO. 01:32:28 04:22

390 131 SENIOR TRIGUEROS PORTILLO, BENJAMIN 01:33:26 04:25

409 99 VET. A VERA LOPEZ, JUAN JOSE 01:34:00 04:27

410 88 VET. B MARTIN PARRILLA, FCO. JOSE 01:34:01 04:27

411 100 VET. A MARTIN PARRA, JUAN ANTONIO 01:34:01 04:27

424 141 SENIOR MEDINA RODRIGUEZ, DAVID 01:34:21 04:28

466 33 VET. D LEBRON CRUZADO, JOSE A. 01:35:27 04:31

485 155 SENIOR MORILLA FERNANDEZ, FERNANDO 01:36:04 04:33

559 184 SENIOR SANCHEZ CABRERA, JOSE ANTONIO 01:38:16 04:39

642 204 SENIOR CAMACHO LOBATO, JAVIER 01:41:00 04:47

766 175 VET. A GARCIA ANTEQUERA, GUILLERMO 01:44:22 04:56

802 244 SENIOR PORTILLO GALLEGO, A. JAIME 01:45:50 05:00

Próximamente colocaremos las fotos de la carrera en la galería.

1 comentario:

acatalan dijo...

Y esas fotos que no llegan????