En la mañana del día 10 de Octubre se ha celebrado la segunda prueba puntuable de la liga interna del C.D. Ohmio en la modalidad del "Cabezón de Oro", en concreto, se ha optado por incluir en este circuito la IX Carrera Popular del Naranjo, acontecimiento singular dentro del calendario provincial, tanto por la belleza del trazado (muy exigente con cuestas de importancia - aunque tratándose de Alcalá nos podemos imaginar-) como por los obsequios que reparten al finalizar la prueba tales como patatas,naranjas , pan, .... además de la consabida camiseta.
A las 10:20 comenzó la prueba que discurrió por un trazado de 10.600 metros de subidas y bajadas constantes, en la Ribera del Río Guadaíra. En cuanto a la participación de los nuestros indicar que hemos alcanzado la mágnifica cifra de 14 inscritos (y 6 simpatizantes) de un total de 727 participantes en la carrera principal.
La clasificacion de los nuestros es la que sigue:
14 14 10 SENIOR JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 00:38:39 03:30
17 17 12 SENIOR CARRASCO MARTIN JUAN JAVIER 00:38:52 03:32
25 25 15 SENIOR GARCIA GALLEGO JOSE MANUEL 00:40:10 03:39
47 47 30 SENIOR MARTIN DOMINGUEZ EMILIO 00:42:14 03:50
52 51 33 SENIOR GAMERO BALBUENA MIGUEL 00:42:29 03:51
84 81 53 SENIOR ESCAMILLA MALDONADO ALVARO 00:43:46 03:58
99 96 59 SENIOR RAMIREZ BALBUENA JUAN MANUEL 00:44:14 04:01
120 117 69 SENIOR GARCIA LOPEZ RAFAEL 00:44:53 04:04
143 140 28 VETERANO A ALCALA AGUILAR ANDRES 00:45:39 04:09
167 164 23 VETERANO B CARRASCO FRIAS JUAN MARIA 00:46:28 04:13
206 202 27 VETERANO B LEBRON CRUZADO JOSE NTONIO 00:47:24 04:18
208 204 114 SENIOR CATALAN NUÑEZ ANTONIO 00:47:27 04:18
210 206 116 SENIOR BERMUDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 00:47:28 04:18
386 377 210 SENIOR MORILLA FERNANDEZ FERNANDO 00:51:39 04:41
488 471 262 SENIOR MARRON RECHE JESUS 00:53:58 04:54
Si quieres ver la clasificicación pincha aquí y busca la información:
http://www.ideain.com/octubre2010/20101010naranjo.htm
NOTA: Los puntos obtenidos en esta prueba se publicarán a la mayor brevedad posible.
1 comentario:
Te has olvidado de mi.
206 202 27 VETERANO B M 117 LEBRON CRUZADO JOSE NTONIO 00:47:24 04:18 13,92 00:12:57 3.005 CA OHMIO
Publicar un comentario