Morón acogió la trigésima edición de su carrera popular "Manuel Jiménez Panal" en la noche del pasado sábado,sobre una distancia aproximada de 9 kms.Nuestro club asistió a dicha cita con 16 de nuestros atletas obteniendo resultados más que satisfactorios. De hecho, el 25 por ciento de los "ohmios" se subió al cajón para recibir premio por su clasificación. Así Marcos Dionisio Lobato Frías consiguió la tercera posición en categoría Senior -5º en la general- , Francisco Vera Toledo como séptimo y primer Veterano A - el cambio de senior a veterano le ha venido genial-, Eduardo Zambrana del Rio como tercer junior/promesa y Emilio Fernández Sánchez como Primer Veterano E - en dos días,dos premios-. El resto de resultados fueron los siguientes:
GRAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO MIN/KMS. POS. CATEGORÍA
5 LOBATO FRIAS MARCOS DIONISIO 00:29:09 03:21 3 SENIOR
7 VERA TOLEDO FRANCISCO 00:29:25 03:23 1 VETERANO A
25 ZAMBRANA DEL RIO EDUARDO 00:31:57 03:40 3 JUNIOR/PROMESA
26 JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL A. 00:32:02 03:41 15 SENIOR
34 GARCIA VAZQUEZ CARLOS 00:32:52 03:46 17 SENIOR
38 FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO 00:33:01 03:47 1 VETERANO E
50 GARCIA LOPEZ MANUEL JOSE 00:34:06 03:55 12 VETERANO A
53 ESCAMILLA MONTERO ALVARO 00:34:11 03:56 19 SENIOR
61 BONILLA GOMEZ JOSE ANTONIO 00:34:27 03:57 14 VETERANO A
67 BERMUDEZ FERNANDEZ F. JAVIER 00:34:39 03:59 16 VETERANO A
80 TRIGUEROS PORTILLO BENJAMIN 00:35:20 04:03 31 SENIOR
81 PORTILLO CASTILLERO JOSE 00:35:20 04:03 32 SENIOR
95 GARCIA LOPEZ RAFAEL 00:36:06 04:09 39 SENIOR
108 ROMERO FERNANDEZ J. OLIVER 00:37:06 04:16 41 SENIOR
141 GONZALEZ ROSA ANTONIO 00:39:14 04:30 55 SENIOR
142 AMADOR CASTRO ANTONIO M. 00:39:16 04:31 56 SENIOR
Tambien decir que obtuvimos un 2º lugar en la categoria Infantil femenino por parte de Fabiola Bermudez y un 4º lugar
en la categoria Cadete masculino por parte de José Antonio Rodriguez Torres.Ademas estuvimos bien representados en las categorias de pitufin@s por las nuevas generaciones del club.
No hay comentarios:
Publicar un comentario